AI流畅性（AI Fluency）指的是什么能力？	不仅知道点击哪些按钮，而是具备在不同情境下有效使用AI工具的判断力。
构成AI流畅性的四个核心能力（4D框架）是什么？	委派（Delegation）、描述（Description）、辨别（Discernment）和勤勉（Diligence）。
如果AI的回复过于笼统，应该如何改进提示词（prompt）？	增加关于受众、角色或限制等具体的背景信息（context）。
如果AI没有遵循要求的格式，应该如何指导它？	展示示例（Show, don't just tell），或明确描述结构（如使用项目符号和粗体标题）。
当AI生成看似合理但实际错误的“幻觉”信息时，应采取什么措施？	独立核实关键事实，要求AI引用来源或开启网络搜索。
“Evals”（评估）的主要目的是什么？	系统性地测试AI在特定、重要的任务类型上表现如何，以了解其价值和局限性。
在与AI协作时，最重要的思维转变（Iteration Mindset）是什么？	将初稿视为对话的起点，而不是一次性请求，并提供具体的反馈进行迭代。
在4D框架中，“勤勉”（Diligence）主要关注什么？	负责任和道德地使用AI，保持透明度，并对AI辅助的工作负责。
“委派/勤勉循环”（Delegation/Diligence Loop）的目的是什么？	通过系统地将日常任务与已知数据进行对比测试，建立对AI分析能力的信任度。
在4D框架中，哪项能力与“设定场景、定义任务、规定规则”的提示词框架相关联？	描述（Description）。
AI 进行队列分析（cohort analysis）需要哪些数据？	必须包含入学日期（enrollment dates）。
建立AI任务委托（delegation）的系统性验证框架的目的是什么？	确保AI能可靠地处理新数据，并建立信心。
验证框架的第一步是什么？	识别一个具体的分析任务，并明确所需内容。
在验证过程中，使用过去的分析数据（past data）有什么作用？	用于评估AI是否能得出正确的答案。
评估AI的产出时，需要检查哪三个方面？	产出结果、任务处理方法、发现的沟通方式。
如果多次完善后仍无法验证AI的准确性，应得出什么结论？	这不是一个应该委托给AI的任务。
如果用户对数据本身不熟悉，AI还能提供哪些帮助？	帮助头脑风暴和实现解决方案（如编写Excel公式、重新格式化数据）。
使用AI时，用户应养成什么习惯？	持续提问，要求澄清和解释，以理解整个过程。
验证过程是否会消除人类的责任？	不会，用户仍需对结果的合理性负责，并透明化AI的作用。
使用此验证框架可以测试哪些类型的分析任务？	捐赠者分析、预算预测、调查综合等（任选两项）。
